| 月日 | 観測場所 | 評価 | 詳細報告 |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | フェアバンクス | - |
|
| 4月30日 | クリーマーズ フィールド | × | 無理だろうとは思いつつ、1時間ほど粘ってみました。やっぱり無理でした。 |
| 5月1日 | クリーマーズ フィールド | × | どれくらいの空の明るさか、記録に残しておこうと思い、1時間ほど粘ってみました。強いオーロラが出れば、ひょっとすると...というくらいです。ゴールデンウィークにオーロラ目当てでアラスカに出掛けるのは止めたほうが良いです。 |
| 5月2日 | フェアバンクス | - | 翌日は北極圏へ出発なので体力温存。 |
| 5月3日 | ブルックス・キャビン | - |
|
| 5月4日 | ブルックス・キャビン | - |
|
| 5月5日 | プルドーベイ | - |
|
| 5月6日 | ブルックス・キャビン | - |
|
| 5月7日 | ブルックス・キャビン | - |
|
| 5月8日 | フェアバンクス | - |
|
